Human Resource Menu
2022 Holiday Schedule
Holiday | Observed day(s) |
---|---|
New Year’s Day | December 31, 2021 (Observed) |
Martin Luther King Day | January 17, 2022 |
Good Friday | April 15, 2022 |
Memorial Day | May 30, 2022 |
Independence Day | July 4, 2022 |
Labor Day | September 5, 2022 |
Thanksgiving | November 24, 2022 November 25, 2022 |
Christmas | December 23, 2022 December 26, 2022 December 27, 2022 |
New Year’s Day (2023) | January 2, 2023 |
2021 Holiday Schedule
Holiday | Observed day(s) |
---|---|
New Years Day | January 1, 2021 |
Martin Luther King Day | January 18, 2021 |
Good Friday | April 2, 2021 |
Memorial Day | May 31, 2021 |
Independence Day | July 5, 2021 |
Labor Day | September 6, 2021 |
Thanksgiving | November 25, 2021 November 26, 2021 |
Christmas | December 24, 2021 December 27, 2021 December 28, 2021 |