HUMAN RESOURCE MENU
2021 Payroll Schedule
Payroll Effective | Pay Period to / from | pay date |
---|---|---|
12/12/2020 | 12/12/2020 – 12/25/2020 | 1/1/2021 (12/31/2020) |
12/26/2020 | 12/26/2020 – 1/8/2021 | 1/15/2021 |
1/9/2021 | 1/9/2021 – 1/22/2021 | 1/29/2021 |
1/23/2021 | 1/23/2021 – 2/5/2021 | 2/12/2021 |
2/6/2021 | 2/6/2021 – 2/19/2021 | 2/26/2021 |
2/20/2021 | 2/20/2021 – 3/5/2021 | 3/12/2021 |
3/6/2021 | 3/6/2021 – 3/19/2021 | 3/26/2021 |
3/20/2021 | 3/20/2021 – 4/2/2021 | 4/9/2021 |
4/3/2021 | 4/3/2021 – 4/16/2021 | 4/23/2021 |
4/17/2021 | 4/17/2021 – 4/30/2021 | 5/7/2021 |
5/1/2021 | 5/1/2021 – 5/14/2021 | 5/21/2021 |
5/15/2021 | 5/15/2021 – 5/28/2021 | 6/4/2021 |
5/29/2021 | 5/29/2021 – 6/11/2021 | 6/18/2021 |
6/12/2021 | 6/12/2021 – 6/25/2021 | 7/2/2021 |
6/26/2021 | 6/26/2021 – 7/9/2021 | 7/16/2021 |
7/10/2021 | 7/10/2021 – 7/23/2021 | 7/30/2021 |
7/24/2021 | 7/24/2021 – 8/6/2021 | 8/13/2021 |
8/7/2021 | 8/7/2021 – 8/20/2021 | 8/27/2021 |
8/21/2021 | 8/21/2021 – 9/3/2021 | 9/10/2021 |
9/4/2021 | 9/4/2021 – 9/17/2021 | 9/24/2021 |
9/18/2021 | 9/18/2021 – 10/1/2021 | 10/8/2021 |
10/2/2021 | 10/2/2021 – 10/15/2021 | 10/22/2021 |
10/16/2021 | 10/16/2021 – 10/29/2021 | 11/5/2021 |
10/30/2021 | 10/30/2021 – 11/12/2021 | 11/19/2021 |
11/13/2021 | 11/13/2021 – 11/26/2021 | 12/3/2021 |
11/27/2021 | 11/27/2021 – 12/10/2021 | 12/17/2021 |
12/11/2021 | 12/11/2021 – 12/24/2021 | 12/31/2021 |
12/25/2021 | 12/25/2021 – 1/7/2022 | 1/14/2022 |
Personnel transactions involving pay changes go into effect on Payroll Effective Dates.